
| 1. | Tielkes or Fielkes, Antonij or Antonius Family/Spouse: Ubing or Ubbing, Joanna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Tillekens or Tielkes or Tilkes, Hendricus or Hendrik or Henderik or Hendrikus or Johannes Hendrikus or Jan Hendrik Hendricus married Veenhorst, Joanna or Johanna on 20 Sep 1810 in Bemmel. Joanna was born in Bemmel; died on 15 Feb 1849 in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Fielkes or Tielkens or Tielkes, Georgius Josephus or Joseph Georgius married Schluiter or Sluter or Sluiter or Sluijter, Elisabeth or Elizabeth on 30 Apr 1823 in Rotterdam. Elisabeth was born on 28 Nov 1797 in Anholt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Tillekens or Tielkes or Tilkes or Tielekens, Antonius Antonius married Jansen or Janssen, Anna Maria on 22 Apr 1843 in Bemmel. Anna was born on 10 Feb 1816 in Bemmel (Lingewaard); died on 18 Apr 1882 in Rotterdam . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Tilkes, Joannes Joannes married Weber, Maria Joanna on 24 Aug 1853 in Rotterdam. Maria was born in Rotterdam; died on 27 Jun 1863 in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Tilkes, Engelbertus Engelbertus married Van Zwiening of Zwienen, Willempje on 18 Jan 1843 in Rotterdam. Willempje was born in Cappelle aan den IJssel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Tielkes, Theodorus |
| 8. | Tielkes, Christina Johanna |
| 9. | Tielkes, Wilhelmus |
| 10. | Tielkes, Johanna or Joanna |
| 11. | Tielkes, Evert Evert married Peters, Christine or Christina on 1 May 1862 in Ubbergen. Christine was born on 16 Oct 1830 in Heumen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Tielkes, Maria |
| 13. | Tielkes, Gerrit Gerrit married Van Zwiening of Zwienen, Willempje on 19 Oct 1864 in Rotterdam. Willempje was born in Cappelle aan den IJssel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Tielkes, Jacoba Jacoba married De Munnik, Johannes Wilhelmus on 19 May 1858 in Rotterdam. Johannes was born in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Tielkens, Alida |
| 16. | Tielkes or Tielkens or Fielkes, Aleida or Daatje Alida Aleida married De Zwart, Laurentius on 19 Aug 1863 in Kralingen. Laurentius was born in Hazerswoude. [Group Sheet] [Family Chart] Aleida married Van der Klein, Ewaldus on 2 Oct 1889 in Kralingen. Ewaldus was born in Nieuwerkerk aan den IJssel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Tielkens, Geertrui Geertrui married Van Puffelen, Mees on 22 May 1861 in Rotterdam. Mees was born on 22 May 1838 in Bergschenhoek. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Tielkens, Geertruida |
| 19. | Tielkens, Elizabeth |
| 20. | Tielkens |
| 21. | Tielkens, Johannes |
| 22. | Tillekens, Theodorus Theodorus married Hazelzet, Wilhelmina Christina Jacoba on 6 Feb 1867 in Rotterdam. Wilhelmina was born on 27 Jan 1848 in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Tillekens, Hendrikus Hendrikus married Jacobs, Johanna Hubertina on 5 Jun 1878 in Rotterdam. Johanna was born in Venlo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Tillekens, Engelbertus Engelbertus married Hilkes, Geertuida Maria on 12 May 1869 in Rotterdam. Geertuida was born on 13 Dec 1841 in Grave; died on 14 Jul 1907 in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Tielkes, Johanna Theodora |
| 26. | Tielkes, Elizabeth Elizabeth married Moelier or Molier, Johannes on 25 Feb 1880 in Rotterdam. Johannes was born on 27 May 1831 in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Tielekens, Johannes Theodorus Johannes married Van Meurs, alida Helena on 15 Nov 1876 in Rotterdam. alida was born in Rotterdam. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Tielkens, Hendrikus Laurentius Hendrikus married Rutten, Wilhelmina Bartholomea on 16 May 1893 in Ubbergen. Wilhelmina was born on 13 Sep 1874 in Ubbergen; died on 27 Nov 1954 in Millingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Tielkes or Tielkens, Cato Cato married Van Campen, Gerardus on 8 Nov 1892 in Ubbergen. Gerardus was born on 23 Sep 1856 in Ubbergen; died on 7 Dec 1938 in Nijmegen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Almar Tillekens.